Configurações de resina para a impressora 3D da série Anycubic Photon

Configurações de resina para a impressora 3D da série Anycubic Photon

A resina é o material mais importante para a impressão 3D LCD/SLA, podendo ser usada para produzir objetos impressos em 3D diretamente. É um tipo de material utilizado para imprimir objetos em impressoras 3D, especialmente nas impressoras 3D de mesa.

Além disso, a resina é a maneira mais fácil de começar a usar a impressão 3D, mas você pode ficar confuso quando se trata das configurações da impressora 3D a resina. Não se preocupe, estamos aqui para apresentar abaixo as melhores configurações de resina para a impressora 3D a resina Anycubic.

anycubic photon workshop resin settings

NOTA:

1. Se a temperatura do ambiente de impressão for inferior a 68°F/20°C, recomenda-se aumentar o tempo de exposição em 30% e reduzir a velocidade de elevação no eixo Z em 30%.

2. Os dados são provenientes do Laboratório Anycubic e servem apenas como referência.

3. Parâmetros de impressão e processos de pós-processamento diferentes apresentarão resultados distintos. Caso encontre problemas durante a impressão, sinta-se à vontade para entrar em contato com nosso atendimento ao cliente para obter suporte.

4. Os parâmetros de referência de processamento a seguir são adequados para o estado de energia padrão de fábrica da impressora 3D a resina. Se a energia luminosa for ajustada, os parâmetros de referência de processamento deverão ser ajustados de acordo.

5. Caso ainda não consiga imprimir com os parâmetros padrão, entre em contato com nosso atendimento ao cliente para obter orientação profissional.


Configurações de Resina da Anycubic para  Photon P1 Max

Resin Type Standard Resin 16K Standard Resin-Orange Red 16K Standard Resin-Other Colors Standard Resin V2 Water Wash Resin 2.0 ABS-Like Resin Pro 2 ABS-Like Resin 2.0 ABS-Like Resin 3.0 Water Wash ABS-Like Resin 3.0 14K Texture Resin DLP Craftman Resin BJD Wear-Resistant Resin High Speed Resin 2.0 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra Plant Based Resin 2.0 High Clear Resin
Espessura da camada 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Tempo de exposição 2 s 2.8 s 2.5 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2.3 s 2 s 2.1 s 2.4 s 1.1 s 2.1 s 2.1 s 2 s 4.4 s
Tempo de desligamento das luzes 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s
Tempo de exposição do fundo 20 s 20 s 20 s 20 s 30 s 25 s 25 s 25 s 20 s 25 s 35 s 20 s 15 s 15 s 23 s 20 s 30 s
Camada inferior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nível de suavização 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Distância de elevação Z 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Velocidade do elevador Z 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s
Velocidade de retração do eixo Z 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s

Configurações de Resina da Anycubic para  Photon P1

Resin Type Standard Resin 16K Standard Resin-Orange Red 16K Standard Resin-Other Colors Standard Resin V2 Water Wash Resin 2.0 ABS-Like Resin Pro 2 ABS-Like Resin 2.0 ABS-Like Resin 3.0 Water Wash ABS-Like Resin 3.0 14K Texture Resin DLP Craftman Resin BJD Wear-Resistant Resin High Speed Resin 2.0 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra Plant Based Resin 2.0 High Clear Resin
Espessura da camada 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Tempo de exposição 2 s 2.8 s 2.5 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2.1 s 2.2 s 1.1 s 2.1 s 2 s 2 s 4.4 s
Tempo de desligamento das luzes 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s
Tempo de exposição do fundo 20 s 30 s 20 s 20 s 30 s 25 s 25 s 25 s 25 s 25 s 35 s 30 s 15 s 15 s 23 s 20 s 30 s
Camada inferior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nível de suavização 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Distância de elevação Z 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Velocidade do elevador Z 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s
Velocidade de retração do eixo Z 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s

Configurações de Resina da Anycubic para  Photon Mono M7 Max

Resin Type Standard Resin 16K Standard Resin-Orange Red 16K Standard Resin-Other Colors Standard Resin V2 Water Wash Resin 2.0 ABS-Like Resin Pro 2 ABS-Like Resin 2.0 ABS-Like Resin 3.0 Water Wash ABS-Like Resin 3.0 14K Texture Resin DLP Craftman Resin BJD Wear-Resistant Resin High Speed Resin 2.0 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra Plant Based Resin 2.0 High Clear Resin
Espessura da camada
0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Tempo de exposição 2 s 2.8 s 2.5 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 1.8 s 2 s 2 s 2 s 4 s
Tempo de desligamento das luzes 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s
Tempo de exposição do fundo 30 s 80 s 45 s 30 s 30 s 30 s 28 s 30 s 30 s 30 s 30 s 45 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
Camada inferior 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nível de suavização 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distância de elevação Z 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Velocidade do elevador Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s
Velocidade de retração do eixo Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s

Configurações de Resina da Anycubic para  Photon Mono 4 Ultra

Resin Type Standard Resin 16K Standard Resin-Orange Red 16K Standard Resin-Other Colors Standard Resin V2 Water Wash Resin 2.0 ABS-Like Resin Pro 2 ABS-Like Resin 2.0 ABS-Like Resin 3.0 Water Wash ABS-Like Resin 3.0 14K Texture Resin DLP Craftman Resin BJD Wear-Resistant Resin High Speed Resin 2.0 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra Plant Based Resin 2.0 High Clear Resin
Espessura da camada 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Tempo de exposição 2.6 s 2.5 s 2.5 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.5 s 2 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 4.2 s
Tempo de desligamento das luzes 1 s 0.5 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 1 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s
Tempo de exposição do fundo 30 s 50 s 40 s 30 s 30 s 30 s 32 s 30 s 30 s 30 s 30 s 35 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
Camada inferior 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nível de suavização 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distância de elevação Z 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Velocidade do elevador Z 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s
Velocidade de retração do eixo Z 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s

Configurações de Resina da Anycubic para  Photon Mono 4

Resin Type Standard Resin 16K Standard Resin-Orange Red 16K Standard Resin-Other Colors Standard Resin V2 Water Wash Resin 2.0 ABS-Like Resin Pro 2 ABS-Like Resin 2.0 ABS-Like Resin 3.0 Water Wash ABS-Like Resin 3.0 14K Texture Resin DLP Craftman Resin BJD Wear-Resistant Resin High Speed Resin 2.0 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra Plant Based Resin 2.0 High Clear Resin
Espessura da camada 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Tempo de exposição 2.8 s 2.5 s 2.5 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.5 s 2.2 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 4.5 s
Tempo de desligamento das luzes 1 s 0.5 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s
Tempo de exposição do fundo 30 s 60 s 45 s 30 s 30 s 30 s 32 s 30 s 30 s 30 s 30 s 35 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
Camada inferior 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nível de suavização 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distância de elevação Z 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Velocidade do elevador Z 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s
Velocidade de retração do eixo Z 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s

Configurações de Resina da Anycubic para  Photon Mono M7

Resin Type Standard Resin 16K Standard Resin-Orange Red 16K Standard Resin-Other Colors Standard Resin V2 Water Wash Resin 2.0 ABS-Like Resin Pro 2 ABS-Like Resin 2.0 ABS-Like Resin 3.0 Water Wash ABS-Like Resin 3.0 14K Texture Resin DLP Craftman Resin BJD Wear-Resistant Resin High Speed Resin 2.0 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra Plant Based Resin 2.0 High Clear Resin
Espessura da camada 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Tempo de exposição 2.2 s 2.8 s 2.3 s 2.2 s 2.5 s 2.2 s 2 s 2.2 s 2.2 s 2.2 s 2.2 s 2 s 1.4 s 2.2 s 2.2 s 2.5 s 4 s
Tempo de desligamento das luzes 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 1 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 1 s
Tempo de exposição do fundo 25 s 80 s 40 s 25 s 35 s 35 s 28 s 35 s 35 s 25 s 25 s 40 s 15 s 25 s 25 s 35 s 35 s
Camada inferior 4 15 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Nível de suavização 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distância de elevação Z 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Velocidade do elevador Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s
Velocidade de retração do eixo Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s

Configurações de Resina da Anycubic para  Photon Mono M7 Pro

Resin Type Standard Resin 16K Standard Resin-Orange Red 16K Standard Resin-Other Colors Standard Resin V2 Water Wash Resin 2.0 ABS-Like Resin Pro 2 ABS-Like Resin 2.0 ABS-Like Resin 3.0 Water Wash ABS-Like Resin 3.0 14K Texture Resin DLP Craftman Resin BJD Wear-Resistant Resin High Speed Resin 2.0 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra Plant Based Resin 2.0 High Clear Resin
Espessura da camada 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Tempo de exposição 1.8 s 2.8 s 2 s 1.8 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 1.8 s 2 s 1.4 s 2.1 s 2 s 2 s 3.5 s
Tempo de desligamento das luzes 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 1 s 2 s 0.5 s 0.5 s
Tempo de exposição do fundo 25 s 80 s 40 s 25 s 25 s 25 s 30 s 25 s 25 s 25 s 40 s 40 s 15 s 25 s 25 s 25 s 35 s
Camada inferior 3 15 5 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 5
Nível de suavização 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distância de elevação Z 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 4 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Velocidade do elevador Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 15 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s
Velocidade de retração do eixo Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 15 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s

Configurações de Resina da Anycubic para Photon Mono M5s Pro

Resin Type Standard Resin Plant-Based Resin DLP Craftsman Resin UV Tough Resin Water-Wash Resin+ Standard Resin+ High Clear Resin ABS-Like Resin V2 High Speed Resin Standard Resin V2 ABS-Like Resin Pro 2 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra ABS-Like Resin Pro ABS-Like Resin+ Plant-Based Resin+
Espessura da camada 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.1mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm /
Tempo de exposição 3.6s 3.6s 3.6s 3s 2.8s / 4s 3.6s 1.9s 3.6s 3.6s 3.6s 3.6s 3.6s 3.6s /
Tempo de desligamento das luzes 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 1s 1s 0.5s 0.5s /
Tempo de exposição do fundo 30s 30s 30s 30s 25s / 35s 35s 10s 30s 30s 30s 30s 35s 35s /
Camada inferior 5 5 5 5 5 / 5 5 5 5 5 5 5 5 5 /
Distância de elevação Z 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm / 8mm 8mm 3mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm /
Velocidade do elevador Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 20mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s /
Velocidade de retração do eixo Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 20mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s /
Nível de suavização 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /

Configurações de Resina da Anycubic para Photon Mono M5s 

Resin Type Standard Resin Plant-Based Resin DLP Craftsman Resin UV Tough Resin Water-Wash Resin+ Standard Resin+ High Clear Resin ABS-Like Resin V2 High Speed Resin Standard Resin V2 ABS-Like Resin Pro 2 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra ABS-Like Resin Pro ABS-Like Resin+ Plant-Based Resin+
Espessura da camada 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.1mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm /
Tempo de exposição 2.8s 2.8s 3s 3.6s 3.6s / 5s 2.8s 1.7s 2.8s 2.8s 2.8s 2.8s 3s 2.8s /
Tempo de desligamento das luzes 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 1s 1s 0.5s 0.5s /
Tempo de exposição do fundo 25s 25s 30s 30s 30s / 35s 25s 10s 25s 25s 25s 25s 30s 25s /
Camada inferior 5 5 5 5 5 / 5 5 3 5 5 5 5 5 5 /
Distância de elevação Z 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm / 8mm 8mm 3mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm /
Velocidade do elevador Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 20mm/s 5mm/s 5mm/s 5mm/s 5mm/s 6mm/s 6mm/s /
Velocidade de retração do eixo Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 20mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s /
Nível de suavização 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /

Configurações de Resina da Anycubic para Photon Mono M5

Resin Type Standard Resin Plant-Based Resin DLP Craftsman Resin UV Tough Resin Water-Wash Resin+ Standard Resin+ High Clear Resin ABS-Like Resin V2 High Speed Resin Standard Resin V2 ABS-Like Resin Pro 2 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra ABS-Like Resin Pro ABS-Like Resin+ Plant-Based Resin+
Espessura da camada 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm /
Tempo de exposição 2.8s 2.8s 3s 3s 2.8s / 5s 2.8s / 2.8s 2.8s 2.8s 2.8s 3s 2.8s /
Tempo de desligamento das luzes 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s 1s 1s 0.5s 0.5s /
Tempo de exposição do fundo 25s 25s 30s 30s 25s / 35s 25s / 25s 25s 25s 25s 30s 25s /
Camada inferior 5 5 5 5 5 / 5 5 / 5 5 5 5 5 5 /
Distância de elevação Z 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm / 8mm 8mm / 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm /
Velocidade do elevador Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s / 5mm/s 5mm/s 5mm/s 5mm/s 6mm/s 6mm/s /
Velocidade de retração do eixo Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s /
Nível de suavização 1 1 1 1 1 / 1 1 / 1 1 1 1 1 1 /

Configurações de Resina da Anycubic para Photon M3 Max

Resin Type Standard Resin Plant-Based Resin DLP Craftsman Resin UV Tough Resin Water-Wash Resin+ Standard Resin+ High Clear Resin ABS-Like Resin V2 High Speed Resin Standard Resin V2 ABS-Like Resin Pro 2 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra ABS-Like Resin Pro ABS-Like Resin+ Plant-Based Resin+
Espessura da camada 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Tempo de exposição 3s 3s 2s 3s 3s 3s 4.5s 3s / 3s 3s 3s 3s 3s 3s 3s
Tempo de desligamento das luzes 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2s / 2.5s 2.5s 2s 2s 2.5s 2.5s 2.5s
Tempo de exposição do fundo 50s 50s 35s 50s 50s 50s 30s 30s / 35s 35s 35s 35s 30s 50s 35s
Camada inferior 6 6 6 6 6 6 6 6 / 6 6 6 6 6 6 6
Distância de elevação Z 10mm 10mm 8mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm / 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Velocidade do elevador Z 2mm/s 2mm/s 3mm/s 2mm/s 2mm/s 10mm/s 2mm/s 4mm/s / 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 10mm/s 2mm/s
Velocidade de retração do eixo Z 3mm/s 3mm/s 4mm/s 3mm/s 3mm/s 2mm/s 3mm/s 4mm/s / 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 2mm/s 3mm/s
Nível de suavização 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1

Configurações de Resina da Anycubic para Photon Mono X 6Ks

Resin Type Standard Resin Plant-Based Resin DLP Craftsman Resin UV Tough Resin Water-Wash Resin+ Standard Resin+ High Clear Resin ABS-Like Resin V2 High Speed Resin Standard Resin V2 ABS-Like Resin Pro 2 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra ABS-Like Resin Pro ABS-Like Resin+ Plant-Based Resin+
Espessura da camada 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm /
Tempo de exposição 2.5s 2.5s 2s 3s 2.5s / 4 2.5s / 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 3s 2.5s /
Tempo de desligamento das luzes 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 1s 1s /
Tempo de exposição do fundo 20s 20s 20s 20s 20s / 25s 20s / 20s 20s 20s 20s 20s 20s /
Camada inferior 5 5 5 5 5 / 5 5 / 5 5 5 5 5 5 /
Distância de elevação Z 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm / 8mm 8mm / 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm /
Velocidade do elevador Z 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s / 2mm/s 2mm/s / 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 2mm/s 2mm/s /
Velocidade de retração do eixo Z 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s / 3mm/s 3mm/s / 4mm/s 4mm/s 4mm/s 4mm/s 3mm/s 3mm/s /
Nível de suavização 1 1 1 1 1 / 1 1 / 1 1 1 1 1 1 /

Configurações de Resina da Anycubic para Photon Mono X2

Resin Type Standard Resin Plant-Based Resin DLP Craftsman Resin UV Tough Resin Water-Wash Resin+ Standard Resin+ High Clear Resin ABS-Like Resin V2 High Speed Resin Standard Resin V2 ABS-Like Resin Pro 2 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra ABS-Like Resin Pro ABS-Like Resin+ Plant-Based Resin+
Espessura da camada 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Tempo de exposição 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 4 2.5s / 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s
Tempo de desligamento das luzes 0.5s 0.5s 0.5s 1s 0.5s 1s 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s 1s 1s 1s 1s 0.5s
Tempo de exposição do fundo 25s 20s 20s 20s 20s 20s 25s 25s / 20s 20s 20s 20s 20s 20s 20s
Camada inferior 5 5 5 5 5 5 5 5 / 5 5 5 5 5 5 5
Distância de elevação Z 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm / 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm
Velocidade do elevador Z 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s / 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s
Velocidade de retração do eixo Z 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s / 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s
Nível de suavização 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1

Configurações de Resina da Anycubic para Photon Mono 2

Resin Type Standard Resin Plant-Based Resin DLP Craftsman Resin UV Tough Resin Water-Wash Resin+ Standard Resin+ High Clear Resin ABS-Like Resin V2 High Speed Resin Standard Resin V2 ABS-Like Resin Pro 2 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra ABS-Like Resin Pro ABS-Like Resin+ Plant-Based Resin+
Espessura da camada 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Tempo de exposição 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 4.5s 2.5s / 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 3s 2.5s 3s
Tempo de desligamento das luzes 1s 1s 1s 1s 1s 1s 1s 1s / 1s 1s 1s 1s 1s 1s 1s
Tempo de exposição do fundo 25s 25s 25s 25s 25s 25s 25s 25s / 25s 25s 25s 25s 25s 25s 25s
Camada inferior 5 5 5 5 5 5 5 5 / 5 5 5 6 5 5 5
Distância de elevação Z 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm / 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm
